Geometrická keramika na Kykladách: Porovnání verzí
Z KEROS
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | |||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Andros M 090594.jpg|Geometrické nádoby v muzeu na Andru | |
− | Geometric | + | Geometric pottery, AM Paros, 143908.jpg|Menší široký džbán z Paru, asi konec 8. století před n. l. |
− | |||
− | |||
− | |||
Pottery geometric painting 700-680 BC AM Fira 0503321.jpg | Pottery geometric painting 700-680 BC AM Fira 0503321.jpg | ||
Krater Late geometric AM Andros M104 090531.jpg | Krater Late geometric AM Andros M104 090531.jpg | ||
Geometric pottery, end of 8th c. BC, AM Paros, 143896.jpg | Geometric pottery, end of 8th c. BC, AM Paros, 143896.jpg | ||
− | Andros M 090529.jpg|Import z Korintu | + | Andros M 090529.jpg|Import z Korintu (protokorintská nádoba) |
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[File:Geometric pottery Am Naxos 110076.jpg|thumb|left|256px|[[commons: File:Geometric pottery Am Naxos 110076.jpg|Běžná geometrická keramika z Naxijské Chóry, většinou z 8. století před n. l. Archeologické muzeum na Naxu.]] ]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Geometric vase, end of 8th c. BC, AM Paros, 143889.jpg|thumb|right|256px|[[commons: File:Geometric vase, end of 8th c. BC, AM Paros, 143889.jpg|Nádoba v geometrickém stylu z pohřebiště na Paru, konec 8. století před n. l. Archeologické muzeum na Paru.]] ]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Geometric amphora, 8th c. BC, AM Paros 3524, 143885.jpg|thumb|left|256px|[[commons: File:Geometric amphora, 8th c. BC, AM Paros 3524, 143885.jpg|Detail přípravy k pohřbu (''prothesis'') na geometrická amfoře z Paru, 8. století před n. l. Archeologické muzeum na Paru.]] ]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Geometric amphora, 8th c. BC, AM Paros, 143882.jpg|thumb|right|384px|[[commons: File:Geometric amphora, 8th c. BC, AM Paros, 143882.jpg|Geometrická amfora se zobrazením válečné scény, 8. století před n. l. Archeologické muzeum na Paru.]] ]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Amphora 075915.jpg|thumb|left|320px|[[commons: File:Amphora 075915.jpg|Detail válečné scény na geometrické pohřební amfoře z Paru, 8. století před n. l. Archeologické muzeum na Paru.]] ]] | ||
Nádob v geometrickém stylu potkáváme na Kykladách nepřeberné množství. | Nádob v geometrickém stylu potkáváme na Kykladách nepřeberné množství. | ||
Řádka 20: | Řádka 25: | ||
Bohatě zastoupené jsou i jiné motivy a ostatní typy nádob, včetně importů z Korintu. | Bohatě zastoupené jsou i jiné motivy a ostatní typy nádob, včetně importů z Korintu. | ||
+ | |||
+ | Viz oddíl [https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zde/GreekCyc#Pottery alba Geometrická malba na Kykladách]. | ||
Viz také obecné info [[Geometrická malba na keramice]]. | Viz také obecné info [[Geometrická malba na keramice]]. |
Aktuální verze z 8. 1. 2018, 16:12
Nádob v geometrickém stylu potkáváme na Kykladách nepřeberné množství.
Nápadným typem jsou pohřební amfory. Kromě pohřebních scén na nich bývají zobrazeny i scény válečné.
Všimněme si stylizace figur, jako kdyby byly článkované, složené z „údů“, bez břicha. To dobře odpovídá epické (homérské) poetické stylizaci a vlastně už jazykovým možnostem té doby, kdy se mluví o „údech“ a jakýchsi „psychofyzických orgánech“, a ne o „těle“, neboť slovo pro tělo (sóma) zatím znamená mrtvolu.
Bohatě zastoupené jsou i jiné motivy a ostatní typy nádob, včetně importů z Korintu.
Viz oddíl alba Geometrická malba na Kykladách.
Viz také obecné info Geometrická malba na keramice.
Souvisle číst: Kykladská orientalizující keramika
Zpátky na obsah kapitoly NAPŘED O KYKLADÁCH
Zpátky na začátek (obsah) kykladské knihy: POUŤ NA KYKLADY