Neolit a doba bronzová: Porovnání verzí
Z KEROS
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
+ | [[File:Ankara Muzeum B19-36(2).jpg|thumb|left|[[commons: File: Ankara Muzeum B19-36(2).jpg|Velká matka bohů, Çatalhöyük, 6000 před n. l.]] ]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Enthroned Cycladic type figurine from Crete, 2600–2300 BC, AMH, 144682.jpg|thumb|right|[[commons: File: Enthroned Cycladic type figurine from Crete, 2600–2300 BC, AMH, 144682.jpg|Knóssos, 2600 až 2300 před n. l.]] ]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Female figurine marble neolithic, NAMA 3928 080803x.jpg|thumb|left|[[commons: File: Female figurine marble neolithic, NAMA 3928 080803x.jpg|Poleponés, 6000 před n. l.]] ]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Cycladic figurine from Delos, 3000-2700 BC, AS Berlin, 144305.jpg|thumb|right|[[commons: File: Cycladic figurine from Delos, 3000-2700 BC, AS Berlin, 144305.jpg|Délos, 3000-2700 před n. l.]] ]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Neolithic female figurine, 5300–3200 BC, AshmoleanM, AE 150, 142387.jpg|thumb|left|[[commons: File: Neolithic female figurine, 5300–3200 BC, AshmoleanM, AE 150, 142387.jpg|''Steatopygous'', prý z Amorgu, 5300–3200 před n. l. ''Ashmolean Museum'', AE 150.]] ]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Idol 080717.jpg|thumb|right|[[commons: File: Idol 080717.jpg|Amorgos, 2800-2300 před n.l.]] ]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
Ženské figury ubírají na objemu a roste míra stylizace. Napřed figurální typ steatopygous, pak spíše plošná stylizace, působící až abstraktně. | Ženské figury ubírají na objemu a roste míra stylizace. Napřed figurální typ steatopygous, pak spíše plošná stylizace, působící až abstraktně. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
[https://www.facebook.com/emily.hesse.121/videos/1941418756109864/ Tančící bohyně] | [https://www.facebook.com/emily.hesse.121/videos/1941418756109864/ Tančící bohyně] | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
Verze z 9. 4. 2018, 10:59
Ženské figury ubírají na objemu a roste míra stylizace. Napřed figurální typ steatopygous, pak spíše plošná stylizace, působící až abstraktně.
(Pro poctivost nutno dodat, že už v neolitu bychom našli některá mírně veristická nebo zase velice stylizovaná zpodobnění. Předchozí výběr však dobře ukazuje trend – a hlavně, objemné podoby se po konci neolitu téměř nevyskytují. Navíc se kombinuje vývoj uvnitř určité kultury se střídáním kultur.)
Dál na Doba bronzová a doba železná
Zpátky na začátek této prezentace