Doba bronzová na EDO: Porovnání verzí
Z KEROS
(Založena nová stránka s textem „File:Enthroned Cycladic type figurine from Crete, 2600–2300 BC, AMH, 144682.jpg|thumb|left|[[commons: File: Enthroned Cycladic type figurine from Crete…“) |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | [[File:Enthroned Cycladic type figurine from Crete, 2600–2300 BC, AMH, 144682.jpg|thumb| | + | [[File:Enthroned Cycladic type figurine from Crete, 2600–2300 BC, AMH, 144682.jpg|thumb|right|[[commons: File: Enthroned Cycladic type figurine from Crete, 2600–2300 BC, AMH, 144682.jpg|Knóssos, 2600 až 2300 před n. l.]] ]] |
− | [[File:Cycladic figurine from Delos, 3000-2700 BC, AS Berlin, 144305.jpg|thumb| | + | [[File:Cycladic figurine from Delos, 3000-2700 BC, AS Berlin, 144305.jpg|thumb|left|[[commons: File: Cycladic figurine from Delos, 3000-2700 BC, AS Berlin, 144305.jpg|Délos, 3000-2700 před n. l.]] ]] |
− | [[File:Idol 080717.jpg|thumb| | + | [[File:Idol 080717.jpg|thumb|right|[[commons: File: Idol 080717.jpg|Amorgos, 2800-2300 před n.l.]] ]] |
− | [[File:Cycladic Head of a man, marble, Amorgos 2800–2300 BC, Ashmolean M, AE 147, 142363.jpg|thumb| | + | [[File:Cycladic Head of a man, marble, Amorgos 2800–2300 BC, Ashmolean M, AE 147, 142363.jpg|thumb|left|[[commons: File: Cycladic Head of a man, marble, Amorgos 2800–2300 BC, Ashmolean M, AE 147, 142363.jpg|Hlava muže z Amorgu, torzo figury, 2800-2300 před n. l.]] ]] |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | Tyhle artefakty vytvořila v rané době bronzové kultura, jejíž nositelů bylo asi 10 tisíc, rozptýlených po ostrovech, většinou po několika stovkách obyvatel, na těch největších až přes tisíc. | ||
+ | |||
+ | |||
Z rané doby bronzové pocházejí také nejstarší písemnosti, ale ne v Řecku. | Z rané doby bronzové pocházejí také nejstarší písemnosti, ale ne v Řecku. | ||
Aktuální verze z 20. 4. 2018, 21:29
Tyhle artefakty vytvořila v rané době bronzové kultura, jejíž nositelů bylo asi 10 tisíc, rozptýlených po ostrovech, většinou po několika stovkách obyvatel, na těch největších až přes tisíc.
Z rané doby bronzové pocházejí také nejstarší písemnosti, ale ne v Řecku.
Princip „oko za oko, zub za zub“ je snad prvním pokusem o regulaci krevní msty.
Tančící bohyně (kupodivu zčásti chronologicky).